Application
Bétonnière Howo destinée à réaliser les travaux de cimenterie

Caractéristiques
Camion mélangeur Howo T7H 6X4
| Cabine | Type de conduite 6×4 LHD/RHD T7H-W-Wide-body low-floor Lengthen Cab Flat roof.Option:Upgrade Edition;single bunk, safety belts, A/C, 70°hydraulically tillable to the front as attached photo for ref. |
||
| Dimensions | Dimensions globales (L×L×H)mm | 10005x2496x3980 | |
| Empattement (mm) | 4025+1350 | ||
| Poids en KGS | Poids de tare | 14170 | |
| Capacité de chargement | 12070 | ||
| Capacité de charge des essieux avant | 1×9000 | ||
| Capacité de charge des essieux arrière | 2×16000 | ||
| Performance | Vitesse de conduite maximale (km/h) | 80 | |
| Moteur | Marque | SINOTRUK | |
| Type | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidis par eau, refroidisseur intermédiaire de suralimentation, rampe commune haute pression | ||
| Puissance en chevaux (HP)/(KPM) | 390HP | ||
| Norme d'émission | Euro III | ||
| Transmission | Transmission HW19710 ou HW23710, 10 en avant et 2 en arrière | ||
| Appareil à gouverner | Direction assistée ZF, modèle ZF8098, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
| Pneu | 12.00-20,Optional 12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| Corps du mélangeur: | |||
| Volume | 12 CBM | ||
| Épaisseur du corps | Acier à haute résistance à la traction 6mm | ||
| Hydraulique | Importé en Allemagne ou en Italie | ||
| Importé en Allemagne ou en Italie | |||
| Importé en Allemagne ou en Italie | |||
Galerie
Le camion malaxeur à béton Howo de SINOTRUK permet de transporter le béton et de le mélanger jusqu'au chantier. Le meilleur châssis de camion malaxeur de béton Howo et le meilleur système de malaxage signifient que tout se passe sur une base solide.












