Aplicativo
A betoneira Howo destina-se a realizar o trabalho de cimento

Recursos
Caminhão betoneira Howo T7H 6X4
| Cabine | Tipo de direção 6×4 LHD/RHD T7H-W-Wide-body low-floor Lengthen Cab Flat roof.Option:Upgrade Edition;single bunk,safety belts, A/C, 70°hydraulically tillable to the front as attached photo for ref. |
||
| Dimensões | Dimensões gerais (C×L×A) mm | 10005x2496x3980 | |
| Base da roda (mm) | 4025+1350 | ||
| Peso em KGS | Peso de tara | 14170 | |
| Capacidade de carga | 12070 | ||
| Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1×9000 | ||
| Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2×16000 | ||
| Desempenho | Velocidade máxima de direção (km/h) | 80 | |
| Motor | Marca | SINOTRUK | |
| Tipo | 6 cilindros em linha, 4 tempos, resfriado a água, resfriador intermediário de sobrealimentação, common rail de alta pressão | ||
| Potência (HP)/(KPM) | 390HP | ||
| Padrão de emissão | Euro III | ||
| Transmissão | Transmissão HW19710 ou HW23710, 10 para frente e 2 para trás | ||
| Caixa de direção | Direção hidráulica ZF, modelo ZF8098, direção hidráulica com assistência elétrica | ||
| Tanque de combustível (L) | 400 | ||
| Pneu | 12.00-20,Optional 12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| Corpo do misturador: | |||
| Volume | 12 CBM | ||
| Espessura do corpo | Aço de alta resistência à tração de 6 mm | ||
| Hidráulica | Fabricado na Alemanha ou na Itália, importado | ||
| Fabricado na Alemanha ou na Itália, importado | |||
| Fabricado na Alemanha ou na Itália, importado | |||
Galeria
O caminhão betoneira SINOTRUK Howo faz o transporte de concreto, misturando-o até o local de trabalho. O melhor chassi de caminhão betoneira Howo e o sistema de misturador significam que tudo acontece em cima de uma base sólida.












