Приложение
Бетономешалка Howo предназначена для выполнения цементных работ

Характеристики
Грузовик-миксер Howo T7H 6X4
| Кабина | Тип привода 6×4 LHD/RHD T7H-W-широкофюзеляжная низкопольная удлиненная кабина с плоской крышей.Опции:Upgrade Edition;одно спальное место, ремни безопасности, кондиционер, 70° гидравлический подъемник спереди, как на фото для примера. |
||
| Размеры | Габаритные размеры (Д×Ш×Г)мм | 10005x2496x3980 | |
| Колесная база (мм) | 4025+1350 | ||
| Вес в сомах | Собственный вес | 14170 | |
| Грузоподъемность | 12070 | ||
| Грузоподъемность передних осей | 1×9000 | ||
| Грузоподъемность задних осей | 2×16000 | ||
| Производительность | Максимальная скорость движения (км/ч) | 80 | |
| Двигатель | Бренд | СИНОТРУК | |
| Тип | 6-цилиндровый рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением, промежуточным охладителем наддува, системой common rail высокого давления | ||
| Лошадиная сила (л.с.)/(KPM) | 390 Л.С. | ||
| Стандарт выбросов | Евро III | ||
| Трансмиссия | Трансмиссия HW19710 или HW23710, 10 передач вперед и 2 назад | ||
| Рулевая передача | Гидроусилитель руля ZF, модель ZF8098, гидравлическое рулевое управление с усилителем | ||
| Топливный бак (л) | 400 | ||
| Шина | 12.00-20,Optional 12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| Корпус смесителя: | |||
| Объем | 12 МД | ||
| Толщина корпуса | Сталь с высокой прочностью на растяжение 6 мм | ||
| Гидравлика | Немецкое или итальянское импортное производство | ||
| Немецкое или итальянское импортное производство | |||
| Немецкое или итальянское импортное производство | |||
Галерея
SINOTRUK Howo Concrete Mixer Truck позволяет перевозить бетон, смешивать его на протяжении всего пути до места проведения работ. Лучшее шасси автобетоносмесителя Howo и система смешивания означают, что все происходит на прочном фундаменте.












