التطبيق
خلاطة الخرسانة Howo المخصصة لإنجاز أعمال الأسمنت

الميزات
شاحنة خلّاط هاو هاو T7H 6X4
| المقصورة | نوع القيادة 6×4 LHD/X4 LHD/XHD T7H عريضة الهيكل منخفضة الأرضية منخفضة السقف المسطح T7H-إصدار الترقية: إصدار الترقية؛ سرير واحد، أحزمة أمان، مكيف هواء، 70 درجة قابلة للحراثة هيدروليكيًا في الأمام كما في الصورة المرفقة للاطلاع عليها. |
||
| الأبعاد | الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع)مم | 10005 × 2496 × 2496 × 3980 | |
| قاعدة العجلة (مم) | 4025+1350 | ||
| الوزن بالكيلو جرام | الوزن الفارغ | 14170 | |
| سعة التحميل | 12070 | ||
| سعة تحميل المحاور الأمامية | 1×9000 | ||
| سعة تحميل المحاور الخلفية | 2×16000 | ||
| الأداء | سرعة القيادة القصوى (كم/ساعة) | 80 | |
| المحرك | العلامة التجارية | سينوتروك | |
| النوع | 6 أسطوانات في خط مستقيم، 4 أشواط، مبرد بالماء، مبرد وسيط فائق الشحن، سكة حديدية مشتركة عالية الضغط | ||
| قوة الحصان (HP)/(KPM) | 390 حصاناً | ||
| معيار الانبعاثات | يورو III | ||
| ناقل الحركة | ناقل الحركة HW19710 أو HW23710،10 للأمام و2 للخلف | ||
| ترس التوجيه | مقود التوجيه المعزز ZF، مودول ZF8098، مقود هيدروليكي مع مساعدة كهربائية | ||
| خزان الوقود (لتر) | 400 | ||
| الإطارات | 12.00-20,Optional 12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| هيكل الخلاط : | |||
| الحجم | 12 تدابير بناء الثقة | ||
| سُمك الجسم | فولاذ ذو قوة شد عالية 6 مم | ||
| المكونات الهيدروليكية | صناعة ألمانية أو إيطالية مستوردة | ||
| صناعة ألمانية أو إيطالية مستوردة | |||
| صناعة ألمانية أو إيطالية مستوردة | |||
معرض الصور
تعمل شاحنة خلط الخرسانة SINOTRUK Howo Howo على نقل الخرسانة وخلطها حتى موقع العمل. إن أفضل هيكل شاحنة خلط الخرسانة Howo ونظام الخلط يعني أن كل شيء يحدث فوق أساس قوي.












